예측은 발표 전에 봉인되고, 결과가 나오면 그대로 채점되며, 맞은 것도 틀린 것도 전부 공개됩니다. 이 페이지는 사람 손을 거치지 않고 채점 기록에서 자동 생성됩니다.
생성 2026-08-11 14:26 KST · 매매 지시가 아닙니다 · 판단은 언제나 고객님의 몫입니다
채점 완료 627건 · 봉인돼 결과 대기 중 104건 · 평균 Brier 0.607 (0에 가까울수록 정확 · 이 점수는 여러 갈래 중 고르는 문제라 아무 정보 없이 균등하게 찍으면 ≈0.67~0.8 — 그보다 낮아야 찍기보다 낫다는 뜻)
| 채점 | 무엇을 재나 | 표본 | 성적 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 설명 채점 | "왜 움직였나" 설명을 봉인해 두고, 며칠 뒤 다시 재봤을 때도 같은 결론이 나오는가 | 49 | 94% | 🟢 기준 통과 |
| 대안 추천 채점 | "방어 대안" 제안이 실제로 출렁임을 줄였는가 | 3 | 100% (일화) | 💤 표본 누적 중 아직 N<30 — 성적을 주장하지 않습니다 |
| 기업 이벤트 채점 | 기업 소식에 대한 사전 판단(안심/주의)이 이후 주가 방향과 비슷하게 갔는가 | 552 | 51% | 🟢 기준 통과 |
| 인과 방향 채점 | "이 사건이면 금리↑·불안↑" 예측이 실제 시장 지표 방향과 맞았는가 | 489 | 49% | 🟠 기준 미달 — 검토 중 숨기지 않고 구조 진단 대상에 올립니다 |
| 체질 캘리브레이션 | 가치·배당·한국·크립토 등 다른 체질의 포트폴리오에서도 예측 범위가 맞았는가 | 4401 | 73% | 🟢 기준 통과 |
기준 미달도 그대로 표시합니다 — 미달 채널은 구조 진단(왜 틀리는가)을 거쳐 고치고, 고친 뒤의 성적도 다시 여기 쌓입니다.
이 채점표를 믿어 달라고 말하는 대신, 확인하는 길을 열어 둡니다:
지문이 그 기록의 고유 코드). 원본 파일은 요청 시 제공합니다.hashlib.sha256(내용).hexdigest()).| 기록 저장소 | 오늘 재계산 결과 |
|---|---|
| 거시(엔진) | OK |
| 사람 prereg | OK |
| 실적 | OK |
| 깜짝 여파 | OK · 4건 격리(무결성 실패 감지→채점 제외) |
아래는 예측이 아니라 구조 설명·정성 분석이라, 억지로 점수를 매기면 오히려 위 진짜 채점의 신뢰를 떨어뜨립니다. 그래서 채점하지 않음을 명시합니다.
| 영역 | 이유 |
|---|---|
| '왜' | 조건부 양방향(매파면 X / 비둘기면 Y)·버킷 레벨 영향 — *커밋된 방향 예측이 아니고* 시장 전체 노이즈에 교란된다. company_why(종목·커밋 방향)와 달리 구조 띠에 가깝다. |
| 경영진 발언 가공 | '실체 약속 vs 홍보성 비전' 판단은 *깨끗한 반증 지평이 없다*(약속 실현 여부=길고 모호). main_synthesis와 동류의 정성 판단. |
| 메인 AI 종합 | 여러 신호의 정성 종합·통찰 — 점 예측이 아니라 자가채점 불가(정직). |
| 구조 띠 | 충격 전파의 *구조*(연결·경로)지 크기·타이밍 예측이 아님 — 이론으로 고정, 채점 대상 아님. |
| 사후 인과 종합('왜 이렇게 움직였나') | 이미 일어난 움직임을 *여러 거시 발표 실측+복리 이벤트+실시간 리스크*로 사후 귀속하는 *서사*다 — 다요인·상관≠인과라 단일 커밋 방향 예측이 아니다. main_synthesis와 동류의 정성 종합(깨끗한 반증 지평 없음). 채점되는 건 그 안의 *개별* 발표(company_outcome·econ 채점)이지 종합 띠 자체가 아니다. |
| 이벤트 | 누가 | 봉인 시각 | 지문 | 상태 | 판정 |
|---|---|---|---|---|---|
| CPI_2026-06-10 | 사람 | 2026-06-08T12:22 | 3bc8e1f016ed6abf | RESOLVED | 판정 보류 |
| cpi_2026-06-10 | 엔진 | 2026-06-08T12:00 | 2a2e03c3241b8997 | RESOLVED | 판정 보류 |
| cpi_2026-07-15 | 엔진 | 2026-07-08T23:10 | 7152e43ce10e5ae5 | PENDING | 대기 |
| cpi_2026-08-12 | 엔진 | 2026-08-05T23:10 | d5710fb43b188bcd | PENDING | 대기 |
| fomc_2026-06-17 | 엔진(FOMC) | 2026-06-11T23:18 | 2a825f51268bdbfd | PENDING | 대기 |
| ppi_2026-06-11 | 엔진 | 2026-06-08T12:00 | 3c546c6ff22a84e0 | RESOLVED | 반증됨 |
| ppi_2026-07-16 | 엔진 | 2026-07-09T23:10 | 3a2e05b87e9f33d4 | PENDING | 대기 |
| ppi_2026-08-13 | 엔진 | 2026-08-06T23:10 | b0380656126ac59e | PENDING | 대기 |
| 종목 | 발표일 | 봉인 시각 | 지문 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| ORCL | 2026-06-10 | 2026-06-09T01:38 | c741f84bc47119a5 | 실패 (서프 +7.5% → 반응 -8.53%) |
| ADBE | 2026-06-11 | 2026-06-09T01:38 | 35db61064eecae5f | 실패 (서프 +2.5% → 반응 -6.76%) |
| MU | 2026-06-24 | 2026-06-08T12:00 | ed05e27e03ce9681 | 적중 (서프 +21.2% → 반응 +15.74% · 2026-08-06 재검증(채점 창 교정·이전 기록 서프 +33.2%→반응 -13.18%)) |
| NKE | 2026-06-30 | 2026-06-11T11:12 | 866d92ae6df6ecf9 | 적중 (서프 +466.1% → 반응 +4.90% · 2026-08-06 재검증(채점 창 교정·이전 기록 서프 +24.3%→반응 +1.79%)) |
| PEP | 2026-07-09 | 2026-06-20T06:10 | 853af080a6c27483 | 적중 (서프 -0.4% → 반응 -2.20% · 2026-08-06 재검증(채점 창 교정·이전 기록 서프 +3.8%→반응 -3.26%)) |
| JPM | 2026-07-14 | 2026-06-25T06:10 | e3a1807fad870c4d | 적중 (서프 +5.9% → 반응 +1.17% · 2026-08-06 재검증(채점 창 교정·이전 기록 서프 +5.9%→반응 +2.50%)) |
| BAC | 2026-07-14 | 2026-06-25T06:10 | 641da011ca73f41a | 적중 (서프 +7.7% → 반응 +1.60% · 2026-08-06 재검증(채점 창 교정·이전 기록 서프 +8.8%→반응 +1.88%)) |
| WFC | 2026-07-14 | 2026-06-25T06:10 | 4ce9e63787f18dbd | 적중 (서프 +16.4% → 반응 +2.60% · 2026-08-06 재검증(채점 창 교정·이전 기록 서프 +1.1%→반응 -2.71%)) |
| GS | 2026-07-14 | 2026-06-25T06:10 | 270e14b02251fcfe | 실패 (서프 +44.3% → 반응 -4.91% · 2026-08-06 재검증(채점 창 교정·이전 기록 서프 +7.1%→반응 +9.00%)) |
| C | 2026-07-14 | 2026-06-25T06:10 | 4e207a6758c86ccb | 실패 (서프 +15.6% → 반응 -2.36% · 2026-08-06 재검증(채점 창 교정·이전 기록 서프 +15.6%→반응 -5.29%)) |
| ASML | 2026-07-15 | 2026-06-26T06:10 | d677f11336e31cc7 | 적중 (서프 +9.9% → 반응 +3.59% · 2026-08-06 재검증(채점 창 교정·이전 기록 서프 +9.9%→반응 -3.97%)) |
| MS | 2026-07-15 | 2026-06-26T06:10 | e14c701f070e54b9 | 실패 (서프 +17.9% → 반응 -4.45% · 2026-08-06 재검증(채점 창 교정·이전 기록 서프 +17.9%→반응 +2.98%)) |
| BLK | 2026-07-15 | 2026-06-26T06:10 | 713c8bd96c8a779b | 실패 (서프 +9.6% → 반응 -1.69% · 2026-08-06 재검증(채점 창 교정·이전 기록 서프 +9.3%→반응 +6.63%)) |
| JNJ | 2026-07-15 | 2026-06-26T06:10 | 46901ca181733c31 | 실패 (서프 +1.6% → 반응 -1.67% · 2026-08-06 재검증(채점 창 교정·이전 기록 서프 +1.6%→반응 -2.69%)) |
| TSM | 2026-07-16 | 2026-06-27T06:10 | 97bdaf422c204c19 | 적중 (서프 +10.9% → 반응 +5.55% · 2026-08-06 재검증(채점 창 교정·이전 기록 서프 +4.7%→반응 -2.32%)) |
| NFLX | 2026-07-16 | 2026-06-27T06:10 | 2dd68fd69aa910f3 | 실패 (서프 +1.4% → 반응 -7.26% · 2026-08-06 재검증(채점 창 교정·이전 기록 서프 -1.4%→반응 +0.91%)) |
| UNH | 2026-07-16 | 2026-06-27T06:10 | 8c260ed7e18607d0 | 적중 (서프 +29.8% → 반응 +3.51% · 2026-08-06 재검증(채점 창 교정·이전 기록 서프 +29.8%→반응 -1.57%)) |
| ISRG | 2026-07-16 | 2026-06-27T06:10 | 8571c29b744bcada | 실패 (서프 +11.9% → 반응 -14.15% · 2026-08-06 재검증(채점 창 교정·이전 기록 서프 +18.7%→반응 -6.78%)) |
| GE | 2026-07-16 | 2026-06-27T06:10 | 06e9a7f5efed93a1 | 실패 (서프 +8.6% → 반응 -2.16% · 2026-08-06 재검증(채점 창 교정·이전 기록 서프 +8.6%→반응 -4.06%)) |
| SCHW | 2026-07-21 | 2026-07-02T06:10 | 21e7ba5287ef537e | 적중 (서프 +4.5% → 반응 +2.17% · 2026-08-06 재검증(채점 창 교정·이전 기록 서프 +4.5%→반응 -2.52%)) |
| GM | 2026-07-21 | 2026-07-02T06:10 | 36083ec25c52baea | 적중 (서프 +12.0% → 반응 +5.32% · 2026-08-06 재검증(채점 창 교정·이전 기록 서프 +12.1%→반응 +4.91%)) |
| TSLA | 2026-07-22 | 2026-07-03T06:10 | f128948647b52c46 | 적중 (서프 -38.4% → 반응 -14.52% · 2026-08-06 재검증(채점 창 교정·이전 기록 서프 +17.1%→반응 -2.96%)) |
| TXN | 2026-07-22 | 2026-07-03T06:10 | 2653a1ef5ad794bb | 실패 (서프 +10.4% → 반응 -3.13% · 2026-08-06 재검증(채점 창 교정·이전 기록 서프 +22.8%→반응 +2.55%)) |
| IBM | 2026-07-22 | 2026-07-03T06:10 | 4e8c0f44080f35b3 | 실패 (서프 -0.1% → 반응 +5.21% · 2026-08-06 재검증(채점 창 교정·이전 기록 서프 +5.5%→반응 -2.25%)) |
| NOW | 2026-07-22 | 2026-07-03T06:10 | e101294e605bc98c | 적중 (서프 +5.0% → 반응 +7.44% · 2026-08-06 재검증(채점 창 교정·이전 기록 서프 +0.4%→반응 -6.47%)) |
| 207940.KS | 2026-07-22 | 2026-07-03T06:10 | 6662fcc19ee510a6 | 대기 |
| T | 2026-07-22 | 2026-07-03T06:10 | 370b44c2be9f8582 | 적중 (서프 +10.5% → 반응 +5.10% · 2026-08-06 재검증(채점 창 교정·이전 기록 서프 +10.7%→반응 +3.50%)) |
| 011070.KS | 2026-07-22 | 2026-07-03T06:10 | 626f50b4ef2e60cb | 대기 |
| GOOGL | 2026-07-22 | 2026-07-09T23:10 | 0c77e2f4c77d34e2 | 실패 (서프 +214.2% → 반응 -7.13% · 2026-08-06 재검증(채점 창 교정·이전 기록 서프 +91.6%→반응 +1.51%)) |
| GOOG | 2026-07-22 | 2026-07-09T23:10 | cd53bdf54ca3ae72 | 실패 (서프 +212.9% → 반응 -6.89% · 2026-08-06 재검증(채점 창 교정·이전 기록 서프 +94.3%→반응 +1.52%)) |
| GOOGL | 2026-07-23 | 2026-07-04T06:10 | 07748d1032d9b28a | 대기 |
| INTC | 2026-07-23 | 2026-07-04T06:10 | 052ef365ca7ae301 | 실패 (서프 +92.5% → 반응 -7.89% · 2026-08-06 재검증(채점 창 교정·이전 기록 서프 +2108.7%→반응 +8.64%)) |
| 005380.KS | 2026-07-23 | 2026-07-04T06:10 | cfe54850f6621d5d | 대기 |
| GOOG | 2026-07-23 | 2026-07-04T06:10 | b2e986fb8edfe573 | 대기 |
| TMO | 2026-07-23 | 2026-07-04T06:10 | 96b833ef546b2176 | 적중 (서프 +5.6% → 반응 +3.02% · 2026-08-06 재검증(채점 창 교정·이전 기록 서프 +5.6%→반응 +8.71%)) |
| HON | 2026-07-23 | 2026-07-04T06:10 | c3fe66102c3e4997 | 실패 (서프 +7.2% → 반응 -2.40% · 2026-08-06 재검증(채점 창 교정·이전 기록 서프 +7.2%→반응 +5.70%)) |
| RTX | 2026-07-23 | 2026-07-04T06:10 | d4e9d60c5d2671a1 | 적중 (서프 +13.7% → 반응 +2.65% · 2026-08-06 재검증(채점 창 교정·이전 기록 서프 +13.7%→반응 +7.33%)) |
| LMT | 2026-07-23 | 2026-07-04T06:10 | 73519132ad2452bb | 적중 (서프 +10.3% → 반응 +2.46% · 2026-08-06 재검증(채점 창 교정·이전 기록 서프 -3.8%→반응 +10.54%)) |
| TMUS | 2026-07-23 | 2026-07-04T06:10 | d32bf2392afa2a0e | 적중 (서프 +14.9% → 반응 +5.67% · 2026-08-06 재검증(채점 창 교정·이전 기록 서프 +14.9%→반응 -10.75%)) |
| 055550.KS | 2026-07-23 | 2026-07-04T06:10 | 17f64755c86d207c | 실패 (서프 +10.5% → 반응 -3.90% · 2026-08-06 재검증(채점 창 교정·이전 기록 서프 +0.9%→반응 +2.85%)) |
| 024110.KS | 2026-07-23 | 2026-07-04T06:10 | 6dbaf30d5c417927 | 대기 |
| 018260.KS | 2026-07-23 | 2026-07-04T06:10 | 47e90360d5e48675 | 대기 |
| 105560.KS | 2026-07-23 | 2026-07-10T06:10 | 6fe2cbe963606e25 | 실패 (서프 +7.8% → 반응 -4.29% · 2026-08-06 재검증(채점 창 교정·이전 기록 서프 +7.8%→반응 +3.08%)) |
| 207940.KS | 2026-07-23 | 2026-07-17T06:10 | 2e23decee04098e0 | 대기 |
| AXP | 2026-07-24 | 2026-07-05T06:10 | 0b542acc6a7f1bca | 적중 (서프 +2.9% → 반응 +2.83% · 2026-08-06 재검증(채점 창 교정·이전 기록 서프 +2.9%→반응 -4.30%)) |
| SLB | 2026-07-24 | 2026-07-05T06:10 | 78ef4b543ba884bf | 실패 (서프 +6.3% → 반응 -3.01% · 2026-08-06 재검증(채점 창 교정·이전 기록 서프 +6.1%→반응 +11.01%)) |
| VZ | 2026-07-24 | 2026-07-05T06:10 | 551226d0a7093a11 | 실패 (서프 +2.7% → 반응 -2.35% · 2026-08-06 재검증(채점 창 교정·이전 기록 서프 +2.7%→반응 +5.84%)) |
| 012330.KS | 2026-07-24 | 2026-07-05T06:10 | 38ff0cbe56bb655e | 대기 |
| 086790.KS | 2026-07-24 | 2026-07-05T06:10 | 53a99545c3850523 | 적중 (서프 -4.9% → 반응 -5.82% · 2026-08-06 재검증(채점 창 교정·이전 기록 서프 -4.9%→반응 -0.84%)) |
| 316140.KS | 2026-07-24 | 2026-07-05T06:10 | fe16084c50c892d1 | 실패 (서프 -10.6% → 반응 +7.29% · 2026-08-06 재검증(채점 창 교정·이전 기록 서프 +188.1%→반응 +0.82%)) |
| 066570.KS | 2026-07-24 | 2026-07-05T06:10 | 185be2a7772050c7 | 대기 |
| 010950.KS | 2026-07-24 | 2026-07-05T06:10 | bb3b44ad90cd0d73 | 대기 |
| CDNS | 2026-07-27 | 2026-07-08T06:10 | 4976de39c267c4af | 실패 (서프 +2.7% → 반응 -3.47% · 2026-08-06 재검증(채점 창 교정·이전 기록 서프 +4.0%→반응 +3.79%)) |
| 042660.KS | 2026-07-27 | 2026-07-08T06:10 | b1dbaa9257086c27 | 대기 |
| 011070.KS | 2026-07-27 | 2026-07-09T06:10 | 30fd339f3b8a932e | 대기 |
| 024110.KS | 2026-07-27 | 2026-07-22T06:10 | 2f1883dd1030becb | 대기 |
| 010950.KS | 2026-07-27 | 2026-07-22T06:10 | dac6d4c33c6f500e | 대기 |
| KLAC | 2026-07-28 | 2026-07-09T06:10 | fc01d8350bca9fc6 | 실패 (서프 +5.1% → 반응 -10.80% · 2026-08-06 재검증(채점 창 교정·이전 기록 서프 +2.5%→반응 -6.18%)) |
| V | 2026-07-28 | 2026-07-09T06:10 | e299fa57ea56ceca | 실패 (서프 +2.8% → 반응 -0.67% · 2026-08-06 재검증(채점 창 교정·이전 기록 서프 +6.8%→반응 +1.91%)) |
| NXPI | 2026-07-28 | 2026-07-09T06:10 | a50b9e7181d9bff1 | 실패 (서프 +2.3% → 반응 -7.00% · 2026-08-06 재검증(채점 창 교정·이전 기록 서프 +2.2%→반응 -3.19%)) |
| QRVO | 2026-07-28 | 2026-07-09T06:10 | 267e6ba3108c5d6f | 실패 (서프 +54.1% → 반응 -2.46% · 2026-08-06 재검증(채점 창 교정·이전 기록 서프 +54.1%→반응 +3.76%)) |
| PYPL | 2026-07-28 | 2026-07-09T06:10 | 1bc7277f6c52efe0 | 실패 (서프 +8.0% → 반응 -1.20% · 2026-08-06 재검증(채점 창 교정·이전 기록 서프 +8.0%→반응 +4.01%)) |
| SPGI | 2026-07-28 | 2026-07-09T06:10 | e65afed5ef9cf8af | 적중 (서프 -2.9% → 반응 -1.11% · 2026-08-06 재검증(채점 창 교정·이전 기록 서프 -2.9%→반응 -3.52%)) |
| BA | 2026-07-28 | 2026-07-09T06:10 | 97b69a32e427b95a | 실패 (서프 -141.5% → 반응 +8.03% · 2026-08-06 재검증(채점 창 교정·이전 기록 서프 -141.5%→반응 +4.76%)) |
| KO | 2026-07-28 | 2026-07-09T06:10 | 6831eeb9a341ed7f | 실패 (서프 +4.0% → 반응 -1.02% · 2026-08-06 재검증(채점 창 교정·이전 기록 서프 +4.0%→반응 +5.00%)) |
| F | 2026-07-28 | 2026-07-09T06:10 | b49c78589351db7b | 실패 (서프 +21.3% → 반응 -2.75% · 2026-08-06 재검증(채점 창 교정·이전 기록 서프 +256.6%→반응 +2.16%)) |
| 259960.KS | 2026-07-28 | 2026-07-09T06:10 | e3475732a31271c9 | 대기 |
| TER | 2026-07-28 | 2026-07-15T23:10 | 6eae5a885495886e | 적중 (서프 +20.3% → 반응 +14.43% · 2026-08-06 재검증(채점 창 교정·이전 기록 서프 +20.9%→반응 -4.33%)) |
| SWKS | 2026-07-28 | 2026-07-16T23:10 | c57ca71b585121d5 | 실패 (서프 +4.8% → 반응 -5.40% · 2026-08-06 재검증(채점 창 교정·이전 기록 서프 +10.1%→반응 +5.36%)) |
| 000660.KS | 2026-07-28 | 2026-07-18T06:10 | a773cb08f7f7e9bf | 적중 (서프 +85.2% → 반응 +29.95% · 2026-08-06 재검증(채점 창 교정·이전 기록 서프 +41.6%→반응 +3.24%)) |
| MSFT | 2026-07-29 | 2026-07-10T06:10 | a66d29217985049e | 적중 (서프 +11.8% → 반응 +15.51% · 2026-08-06 재검증(채점 창 교정·이전 기록 서프 +4.9%→반응 +1.94%)) |
| META | 2026-07-29 | 2026-07-10T06:10 | 401da7779f56af80 | 적중 (서프 -14.4% → 반응 -7.95% · 2026-08-06 재검증(채점 창 교정·이전 기록 서프 -14.4%→반응 -1.31%)) |
| QCOM | 2026-07-29 | 2026-07-10T06:10 | ee2f16f6c6443fc0 | 실패 (서프 -0.5% → 반응 +7.32% · 2026-08-06 재검증(채점 창 교정·이전 기록 서프 +3.3%→반응 -4.42%)) |
| LRCX | 2026-07-29 | 2026-07-10T06:10 | 61c8afd4dfc2a1f9 | 적중 (서프 +8.1% → 반응 +17.98% · 2026-08-06 재검증(채점 창 교정·이전 기록 서프 +7.9%→반응 -7.54%)) |
| ARM | 2026-07-29 | 2026-07-10T06:10 | c5f29d50be8c1cf7 | 적중 (서프 +11.4% → 반응 +17.36% · 2026-08-06 재검증(채점 창 교정·이전 기록 서프 +3.6%→반응 -8.11%)) |
| 005930.KS | 2026-07-29 | 2026-07-10T06:10 | 5ebad7d0ba358efc | 실패 (서프 -1.7% → 반응 +26.81% · 2026-08-06 재검증(채점 창 교정·이전 기록 서프 +40.0%→반응 -13.39%)) |
| TER | 2026-07-29 | 2026-07-10T06:10 | c8842f9377812b02 | 대기 |
| FTNT | 2026-07-29 | 2026-07-10T06:10 | 5efbce8b9f8b1c91 | 적중 (서프 +20.5% → 반응 +4.99% · 2026-08-06 재검증(채점 창 교정·이전 기록 서프 +32.6%→반응 +2.16%)) |
| HOOD | 2026-07-29 | 2026-07-10T06:10 | 364b2a18f9e991d7 | 적중 (서프 +43.7% → 반응 +4.37% · 2026-08-06 재검증(채점 창 교정·이전 기록 서프 -2.0%→반응 -3.15%)) |
| SOFI | 2026-07-29 | 2026-07-10T06:10 | e2e4fe8baee07301 | 적중 (서프 +10.0% → 반응 +10.55% · 2026-08-06 재검증(채점 창 교정·이전 기록 서프 +10.0%→반응 -8.90%)) |
| CVNA | 2026-07-29 | 2026-07-10T06:10 | fbee8aff198399b9 | 실패 (서프 +10.1% → 반응 -7.36% · 2026-08-06 재검증(채점 창 교정·이전 기록 서프 +11.7%→반응 +5.92%)) |
| PG | 2026-07-29 | 2026-07-10T06:10 | 73a1a45c78762dc8 | 적중 (서프 +1.6% → 반응 +2.10% · 2026-08-06 재검증(채점 창 교정·이전 기록 서프 +1.6%→반응 -1.87%)) |
| 028260.KS | 2026-07-29 | 2026-07-10T06:10 | 7ac3d9d0951653b2 | 대기 |
| 259960.KS | 2026-07-29 | 2026-07-27T23:10 | 811cbbe49e2f92af | 대기 |
| 051900.KS | 2026-07-29 | 2026-07-29T23:10 | 05c1e4fa4e413250 | 대기 |
| AAPL | 2026-07-30 | 2026-07-11T06:10 | d14f8ac15b9c690e | 실패 (서프 +6.7% → 반응 -7.35% · 2026-08-06 재검증(채점 창 교정·이전 기록 서프 +3.5%→반응 -1.41%)) |
| AMZN | 2026-07-30 | 2026-07-11T06:10 | 67ceca5461b2314e | 적중 (서프 +215.0% → 반응 +15.32% · 2026-08-06 재검증(채점 창 교정·이전 기록 서프 +68.2%→반응 +3.90%)) |
| NET | 2026-07-30 | 2026-07-11T06:10 | bc2b6b49055206d6 | 대기 |
| MA | 2026-07-30 | 2026-07-11T06:10 | 4829b23e4dac58fa | 실패 (서프 +5.5% → 반응 -0.74% · 2026-08-06 재검증(채점 창 교정·이전 기록 서프 +5.5%→반응 +2.49%)) |
| 005490.KS | 2026-07-30 | 2026-07-11T06:10 | 734290f96dd14d25 | 대기 |
| MPWR | 2026-07-30 | 2026-07-11T06:10 | 82e6537be9267f49 | 적중 (서프 +10.5% → 반응 +8.35% · 2026-08-06 재검증(채점 창 교정·이전 기록 서프 +4.0%→반응 +5.40%)) |
| ENTG | 2026-07-30 | 2026-07-11T06:10 | 95fc7f00e7c9b724 | 대기 |
| COIN | 2026-07-30 | 2026-07-11T06:10 | 3b505ebf477ae754 | 적중 (서프 -487.5% → 반응 -10.59% · 2026-08-06 재검증(채점 창 교정·이전 기록 서프 -3458.9%→반응 -4.65%)) |
| RBLX | 2026-07-30 | 2026-07-11T06:10 | 2f0ebe6ed51b9a3c | 실패 (서프 +22.2% → 반응 -26.85% · 2026-08-06 재검증(채점 창 교정·이전 기록 서프 +13.3%→반응 -2.91%)) |
| RDDT | 2026-07-30 | 2026-07-11T06:10 | e8a5f7fec8fe5c4c | 실패 (서프 +29.6% → 반응 -20.99% · 2026-08-06 재검증(채점 창 교정·이전 기록 서프 +79.1%→반응 -0.44%)) |
| REGN | 2026-07-30 | 2026-07-11T06:10 | 0b98da79006fa510 | 적중 (서프 +40.0% → 반응 +3.29% · 2026-08-06 재검증(채점 창 교정·이전 기록 서프 +40.0%→반응 +6.17%)) |
| RIVN | 2026-07-30 | 2026-07-11T06:10 | 881b0c9c8c747f95 | 실패 (서프 +18.9% → 반응 -9.57% · 2026-08-06 재검증(채점 창 교정·이전 기록 서프 +53.9%→반응 +3.06%)) |
| 373220.KS | 2026-07-30 | 2026-07-11T06:10 | 317473f4698f9c23 | 대기 |
| 009150.KS | 2026-07-30 | 2026-07-11T06:10 | 2d9aa692e1a56edb | 대기 |
| 066570.KS | 2026-07-30 | 2026-07-11T06:10 | 45cc4422e5e7462d | 대기 |
| 012450.KS | 2026-07-30 | 2026-07-11T06:10 | c1eb802f82ec8bf7 | 대기 |
| 096770.KS | 2026-07-30 | 2026-07-11T06:10 | b964b08b13c2d3ef | 대기 |
| 051900.KS | 2026-07-30 | 2026-07-11T06:10 | d231ae6678700dda | 대기 |
| 018260.KS | 2026-07-30 | 2026-07-17T06:10 | 46061eaa68383c6d | 대기 |
| 090430.KS | 2026-07-30 | 2026-07-30T23:10 | 37c258cf579641b1 | 대기 |
| XOM | 2026-07-31 | 2026-07-12T06:10 | 25adda293bf1f460 | 적중 (서프 +13.3% → 반응 +2.12% · 2026-08-07 재검증(채점 창 교정·이전 기록 서프 +13.3%→반응 -1.51%)) |
| CVX | 2026-07-31 | 2026-07-12T06:10 | 3e2460d4e87de3b5 | 실패 (서프 +8.8% → 반응 -2.10% · 2026-08-06 재검증(채점 창 교정·이전 기록 서프 +8.1%→반응 +2.35%)) |
| ABBV | 2026-07-31 | 2026-07-12T06:10 | b60000e5886b58b3 | 실패 (서프 +1.1% → 반응 -2.33% · 2026-08-06 재검증(채점 창 교정·이전 기록 서프 +1.1%→반응 -2.51%)) |
| MRNA | 2026-07-31 | 2026-07-12T06:10 | c46e8ef6770adff3 | 실패 (서프 +4.3% → 반응 -4.26% · 2026-08-07 재검증(채점 창 교정·이전 기록 서프 +4.3%→반응 +3.36%)) |
| 000270.KS | 2026-07-31 | 2026-07-24T06:10 | 280151db6ac8d284 | 대기 |
| 012450.KS | 2026-07-31 | 2026-07-28T06:10 | 12475edd865a1c9b | 대기 |
| 051910.KS | 2026-07-31 | 2026-07-31T23:10 | 1b456ed64dfe0c3a | 대기 |
| PLTR | 2026-08-03 | 2026-07-15T06:10 | 34bf9a0e4fbdf283 | 적중 (서프 +18.5% → 반응 +29.45% · 2026-08-06 재검증(채점 창 교정·이전 기록 서프 +18.1%→반응 +2.10%)) |
| ON | 2026-08-03 | 2026-07-15T06:10 | 3bf1b1a49595a408 | 실패 (서프 +3.4% → 반응 -4.79% · 2026-08-06 재검증(채점 창 교정·이전 기록 서프 +4.1%→반응 -1.48%)) |
| VRTX | 2026-08-03 | 2026-07-15T06:10 | 4c0697468961c105 | 실패 (서프 -0.3% → 반응 +1.70% · 2026-08-06 재검증(채점 창 교정·이전 기록 서프 +3.8%→반응 -1.34%)) |
| 010950.KS | 2026-08-03 | 2026-07-27T23:10 | 4bd432ef32bd861c | 대기 |
| AMD | 2026-08-04 | 2026-07-16T06:10 | 26b0c2a242fc3cd7 | 실패 (서프 +3.2% → 반응 -7.04% · 2026-08-07 재검증(채점 창 교정·이전 기록 서프 +3.1%→반응 -7.04%)) |
| SMCI | 2026-08-04 | 2026-07-16T06:10 | fe695aaa97f0767e | 대기 |
| SWKS | 2026-08-04 | 2026-07-16T06:10 | 11359b3edaaeb666 | 대기 |
| ENTG | 2026-08-04 | 2026-07-16T06:10 | 5a7f1a9a77d501f4 | 실패 (서프 +13.2% → 반응 -1.99% · 2026-08-07 재검증(채점 창 교정·이전 기록 서프 +13.2%→반응 +0.68%)) |
| ALAB | 2026-08-04 | 2026-07-16T06:10 | 62030d3e29ab65bf | 실패 (서프 +15.6% → 반응 -11.96%) |
| ANET | 2026-08-04 | 2026-07-16T06:10 | 1c5e0d2ffc7d6226 | 적중 (서프 +15.2% → 반응 +3.57%) |
| EOG | 2026-08-04 | 2026-07-16T06:10 | 744da8ce7f1befc3 | 실패 (서프 +2.1% → 반응 -6.47%) |
| PFE | 2026-08-04 | 2026-07-16T06:10 | 16b0dc54eaccfce0 | 적중 (서프 +12.9% → 반응 +1.57%) |
| MRK | 2026-08-04 | 2026-07-16T06:10 | 1c5b6c30aa0a60f9 | 적중 (서프 +49.4% → 반응 +0.26% · 2026-08-06 재검증(채점 창 교정·이전 기록 서프 +49.4%→반응 -1.87%)) |
| CAT | 2026-08-04 | 2026-07-16T06:10 | 321a7b0e84e5e612 | 실패 (서프 +31.8% → 반응 -1.62%) |
| MCD | 2026-08-04 | 2026-07-16T06:10 | abfcc19c72ac0fc6 | 적중 (서프 +1.8% → 반응 +2.11%) |
| 377300.KS | 2026-08-04 | 2026-07-16T06:10 | c5ce5876862165ff | 대기 |
| IONQ | 2026-08-05 | 2026-07-17T06:10 | e74005a58700d2ad | 적중 (서프 -748.6% → 반응 -0.53% · 2026-08-07 재검증(채점 창 교정·이전 기록 서프 -748.6%→반응 +2.03%)) |
